Indicación de voltaje LED (CA / CC) (V) | 12V | 0 ~ 12V |
24 V | 19 V ± 2 V | |
50V | 48 V ± 6 V | |
120V | 110 V ± 20 V | |
230V | 200 V ± 20 V | |
400 V | 340 V ± 30 V | |
690V | 520V ± 30V | |
Prueba de rotación de fase | Rango de voltaje: 0 V ~ 690 V | √ |
Frecuencia: 50Hz ~ 60Hz | ||
Medición de un solo Lápiz eléctrico (L2) | Rango de voltaje: 0 V ~ 690 V | √ |
Frecuencia: 50Hz ~ 400Hz | ||
Examen de continuidad | Rango de resistencia: 0 ~ 100KΩ | √ |
Zumbador y recordatorio luminoso LED | ||
Medida de polaridad | Positivo y negativo | √ |
Funcion especial | ||
Función impermeable (IP65) | √ | |
Rango automático | √ | |
Función de iluminación | √ | |
Pantalla de batería baja | Los dos cables de prueba están en cortocircuito y el diodo emisor de luz y el sonido no pueden funcionar, lo que indica que la batería está baja. | √ |
Pantalla LCD de voltaje (AC / DC) | 24 V ~ 690 V | ± (3% + 5) |
Características generales | ||
Fuente de alimentación | Batería de 1,5 V (7 #) × 2 | |
Tamaño de LCD | 23 x 12 mm | |
Color del cuerpo | Rojo + gris | |
Peso corporal | 210g | |
Dimensiones | 275 mm × 51 mm × 30 mm | |
Accesorios estandar | Batería |
UNI-T UT15C TESTER VOLTAJE MULTIFUNCION
$39.990
- Pantalla LCD
- Funciones:
- medición de voltaje AC/DC en el rango de 24V a 690V: ±(3%+5)
- chequeo de continuidad
- chequeo de alternación de fases
- tienta singular para detección de voltaje
- detección de corto circuito
- selección automática de rango de mediciones
- indicador de batería baja
- detección de polaridad negativa y positiva
- Iluminación
SKU: 69357505115037
Categoría: Iluminación y Ferretería