Descripción
- Wi-Fi AC1200 Banda-Dual – 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz band.
- Despliegue Flexible – Soporte PoE Pasivo que permite el envío de corriente eléctrica y datos simultáneos.
- Modos Múltiples – Soporta Punto de Acceso, Extensor de Red, Multi-SSID y modo Cliente para cualqueir necesidad de tu red.
- Tecnología MU-MIMO – Transfiere datos simultáneamente a múltiples dispositivos con yn redimienvo 2x más rápido.
- Cobertura Aumentada – Cuatro antenas fijas equipadas con tecnología Beamforming extiende y concentra las señales Wi-Fi.
- Portal Cautivo – Ofrece una web portal diseñada para aumentar la seguridad y el marketing.
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 Puerto Ethernet × 10/100/1000 Mbps (Soporta PoE Pasivo) |
Botón | Botón Encendido On/Off, Botón WPS, Botón Reset |
Fuente de Alimentación Externa | 12V/1.5A |
Estándares Inalámbricos | IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz |
Dimensiones (W X D X H) | 400×255×72 mm (225×145.5×37 in) |
Tipo de Antena | 4 Antenas Fijas Alto Rendimiento |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2.4 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm2.4 GHz: 11g 54Mbps: -78 dBm 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz&5GHz) |
Modos Inalámbricos | Punto de Acceso, Extensor de Cobertura, Cliente, Multi-SSID |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Disabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas, Reenvío Inalámbrico Multicast, Servidor DHCP, Control de Acceso |
Seguridad Inalámbrica | Encripciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
DHCP | Servidor, Lista Cliente DHCP |
Calidad de Servicio | WMM |
Funciones Avanzadas | Portal Cautivo |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Punto de Acceso Inalámbricot TL-WA1201 Adaptador de Energía Cable RJ45 Ethernet Guía de Instalación Rápida Inyector PoE |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, u otro navegador con Java |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Protocolo de Soporte | IPv4, IPv6 |