Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | UE, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
Interfaz | 1 x puerto Ethernet 10/100M (RJ45) |
Botón | Botón WPS, Botón Restablecer |
Consumo de Energía | 7.3W (consumo máximo de energía) |
Dimensiones (W X D X H) | 3,1 x 3,0 x 3,0 in (80 x 78 x 77 mm) |
Antena | 2 x externo |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz (11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 433Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm@10% BY 11a 54Mbps: -77dBm@10% BY 11ac -63dBm@10% BY |
Modos Inalámbricos | El modo concurrente de estadísticas inalámbricas del extensor de alcance / punto de acceso aumenta la banda Wi-Fi 2.4G / 5G |
Funciones Inalámbricas | El modo concurrente de estadísticas inalámbricas aumenta la función de inicio de sesión de dominio de control de dominio de banda Wi-Fi 2.4G / 5G |
Seguridad Inalámbrica | 64/128 bits WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <19.5dBm (2.4GHz) <19.5dBm (5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 Guía de instalación rápida |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 6,15 x 4 x 3,7 in (156,5 x 101,5 x 95 mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% Sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |